Description
Mud Motors | ||||||||
Model | 95 mm | 102MM (S) | 102MM(L | 127MM(S) | 127MM(L) | 165MM | 172MM | |
Wellbore | mm | 118~152 | 118~152 | 118~152 | 149~200 | 149~200 | 149~200 | 213~251 |
in | 45/8~6 | 45/8~6 | 45/8~6 | 57/8~77/8 | 57/8~77/8 | 57/8~77/8 | 57/8~77/8 | |
Connected Thread |
Front end | 31/2REG | 31/2REG | 31/2REG | 31/2REG | 31/2REG | 41/2REG | 41/2REG |
Back end | NC31 | NC31 | NC31 | NC38 | NC38 | NC50 | Nc50 / 51/2 FH | |
Flow Rate | L/s | 5~11 | 5~14 | 7~15 | 9~16 | 9~16 | 19~30 | 20~32 |
Rotary speed | r/min | 124~300 | 90~170 | 112~246 | 95~190 | 90~180 | 90~170 | 90~170 |
Working Pressure loss | MPa | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4 | 4 | 4 |
Working Torque | N.m | 833 | 1000 | 1327 | 1800 | 2200 | 5500 | 6600 |
Max Torque | N.m | 1177 | 1500 | 2340 | 3500 | 4500 | 8500 | 10500 |
Output Power | Kw | Sep-32 | Sep-15 | Nov-21 | Dec-24 | 15-30 | 48-88 | 51-96 |
Length (mm) | Single 1.75 bend | 2700 | 2700 | 4465 | 4500 | 5500 | 7800 | 7800 |
Weight(Kg) | Kg | 130 | 130 | 170 | 520 | 520 | 950 | 1020 |
Mud Motor Housings | ||||||||
Model | 95 mm | 102MM (S) | 102MM(L | 127MM(S) | 127MM(L) | 165MM | 172MM | |
Connected Thread |
Front end | NC31 | NC31 | NC31 | NC38 | NC38 | NC50 | Nc50 / 51/2 FH |
Front end | NC31 | NC31 | NC31 | NC38 | NC38 | NC50 | Nc50 / 51/2 FH | |
Transmitter size | in | 15/19 | 15/19/24 | 15/19/24 | 15/19/24 | 15/19/24 | 15/19/24 | 15/19/24 |
Weight(Kg) | Kg | 130 | 130 | 170 | 520 | 520 | 950 | 1020 |
Reviews
There are no reviews yet.